-----------------------------------------CURSO 24-25---------------------------------------------------------------------
"La guerra es ahora una forma de entretenimiento televisivo, y lo que hizo la Primera Guerra Mundial de manera entretenida fueron dos invenciones: el alambre de púas y la ametralladora."
MATERIAL NECESARIO: Ordenador o cualquier otro dispositivo móviles -tablets o teléfonos-, auriculares, mapamundi mudo y pinturas de colores, papel cuadriculado o milimetrado, regla y el material escolar habitual además del diario de reflexión.
TEMPORALIZACIÓN: Dos sesiones de 55 minutos.

Los alumnos escribirán en su diario de reflexión de manera individual una composición escrita respondiendo a las preguntas clave que les proporciona el profesor tras una pequeña explicación y tras escuchar algunas canciones seleccionadas previamente en el blog de aula.
Los datos a comentar por parte el profesor están haciendo click aquí. Las preguntas a responder son las siguientes:
RÚBRICA CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTRATEGIAS DE PENSAMIENTO (Reflexión individual -La Guerra y Yo-) 1ª GM “Proyecto The Trench” HMC 1º BACHILLERATO | ||||
0 ptos. | 2,5 ptos. | 5 ptos. | ||
Ejecución formal | No se entrega en el plazo solicitado el trabajo ni se contesta a todas las preguntas. La letra y presentación es deficiente, con faltas de ortografía. | Se entrega en el plazo solicitado el trabajo pero no se contesta a todas las preguntas. La letra y presentación es mejorable, con algunas faltas de ortografía. La extensión de las respuestas es escasa. | Se entrega en el plazo solicitado el trabajo y se contesta a todas las preguntas. La letra y presentación es adecuada y legible, sin faltas de ortografía. La extensión de las respuestas es adecuada y extensa. | |
(Aplicación) Contenido y parámetros. | No se reflexiona ni se profundiza en el tema, se contesta con monosílabos o con aspectos no relacionados con el tema estudiado. | La reflexión es escasa y se profundiza poco en el tema, se contesta algunos monosílabos o con aspectos poco relacionados con el tema estudiado. | La reflexión es extensa y se profundiza ampliamente en el tema, sin monosílabos y con aspectos relacionados con el tema estudiado. | |
TOTAL | La primera fila tiene un 30% del valor de la nota y la segunda un 70% |
----------------------------------------Cursos anteriores---------------------------------------------------------
"La guerra es ahora una forma de entretenimiento televisivo, y lo que hizo la Primera Guerra Mundial de manera entretenida fueron dos invenciones: el alambre de púas y la ametralladora."
MATERIAL NECESARIO: Ordenador o cualquier otro dispositivo móviles -tablets o teléfonos-, auriculares, mapamundi mudo y pinturas de colores, papel cuadriculado o milimetrado, regla y el material escolar habitual además del diario de reflexión.
TEMPORALIZACIÓN: Dos sesiones de 55 minutos.

El título del mapa será:
Países implicados en la 1ª GM (1914-1919)
Deberá llevar leyenda e indicar la fuente de la que se han obtenido los datos.
![]() |
Mapamundi imprimible para el ejercicio anterior. |
Debéis consensuar entre los miembros del grupo cuál o cuáles son los tipos de gráficos más apropiados, si es mejor hacerlo en uno solo o en varios, el tamaño, la cantidad de datos a utilizar, el número de países a representar, etc. Depende de la nota que queráis y del objetivo general del grupo (o cumplir el trámite o ir a por todas) Es un reto, de vosotros dependerá lo alto que queráis saltar.
Los alumnos escribirán en su diario de reflexión de manera individual una composición escrita respondiendo a las preguntas clave que les proporciona el profesor tras una pequeña explicación y tras escuchar algunas canciones seleccionadas previamente en el blog de aula.
Los datos a comentar por parte el profesor están haciendo click aquí. Las preguntas a responder son las siguientes:
¿Cómo lo harías? ¿Qué alternativas tomarías?
RÚBRICA CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN ELABORACIÓN DE ORGANIZADORES Y GRÁFICOS (Mapa conceptual, mapa geográfico, gráfico de víctimas) 1ª GM “Proyecto The Trench” HMC 1º BACHILLERATO | ||||
0 ptos. | 2,5 ptos. | 5 ptos. | ||
(Acción) Localización y tratamiento de las fuentes | No se hace el mapa conceptual en A3, no se presenta en tiempo y forma, no se realiza el mapa geográfico o está incompleto y no sigue los parámetros indicados. No se usan los datos correctos o no se hace la gráfica con regla y datos correctos. No se incluye ninguna fotografía ni dibujo complementario. No se siguen las pautas indicadas en el documento adjunto para la elaboración de mapas conceptuales | Se hace el mapa conceptual en A3 pero con mala presentación (letra, uso adecuado del espacio), se realiza el mapa geográfico pero no está completo o no se siguen los parámetros (fuente, título, colores, leyenda)y. La gráfica se hace correctamente pero tiene fallos en los datos o las operaciones son erróneas. No se indica la leyenda, las fuentes o el título. Se incluye alguna fotografía o dibujo complementario pero de poca calidad o significado. Se siguen las pautas indicadas en el documento adjunto para la elaboración de mapas conceptuales pero solo parcialmente. | Se hace el mapa conceptual en A3 pero con presentación correcta (letra, uso adecuado del espacio). Se realiza el mapa geográfico completo y se siguen los parámetros (fuente, título, colores, leyenda). La gráfica se hace correctamente y las operaciones son correctas. Se indica la leyenda, las fuentes o el título. Se incluyen fotografías o dibujos complementarios de poca calidad y significado adecuados. Se siguen las pautas indicadas en el documento adjunto para la elaboración de mapas conceptuales con rigor. | |
(Aplicación) Contenido y parámetros. | No se reflejan claramente las causas, fases y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, o no se pone título adecuado. No se extraen conclusiones del gráfico y se utilizan datos incorrectos o sacados de otro sitio. No se reconocen los países en conflicto ni las alianzas, ni se saben ubicar en un mapa. | Se reflejan las causas, fases y consecuencias de la Primera Guerra Mundial pero no con claridad ni bien organizadas. No se extraen de manera completa conclusiones del gráfico y se utilizan algunos datos incorrectamente. No se reconocen todos los países en conflicto ni las alianzas, o hay algún error en ellas. Hay algún fallo en la ubicación en un mapa. | Se reflejan las causas, fases y consecuencias de la Primera Guerra Mundial con claridad y bien organizadas. Se extraen de manera completa conclusiones del gráfico y se utilizan los datos correctamente. Se reconocen todos los países en conflicto y las alianzas, sin ningún error en ellas. No hay fallo en la ubicación en un mapa. | |
TOTAL | La primera fila tiene un 40% del valor de la nota y la segunda un 60% |
RÚBRICA CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTRATEGIAS DE PENSAMIENTO (Reflexión individual -La Guerra y Yo-) 1ª GM “Proyecto The Trench” HMC 1º BACHILLERATO | ||||
0 ptos. | 2,5 ptos. | 5 ptos. | ||
Ejecución formal | No se entrega en el plazo solicitado el trabajo ni se contesta a todas las preguntas. La letra y presentación es deficiente, con faltas de ortografía. | Se entrega en el plazo solicitado el trabajo pero no se contesta a todas las preguntas. La letra y presentación es mejorable, con algunas faltas de ortografía. La extensión de las respuestas es escasa. | Se entrega en el plazo solicitado el trabajo y se contesta a todas las preguntas. La letra y presentación es adecuada y legible, sin faltas de ortografía. La extensión de las respuestas es adecuada y extensa. | |
(Aplicación) Contenido y parámetros. | No se reflexiona ni se profundiza en el tema, se contesta con monosílabos o con aspectos no relacionados con el tema estudiado. | La reflexión es escasa y se profundiza poco en el tema, se contesta algunos monosílabos o con aspectos poco relacionados con el tema estudiado. | La reflexión es extensa y se profundiza ampliamente en el tema, sin monosílabos y con aspectos relacionados con el tema estudiado. | |
TOTAL | La primera fila tiene un 30% del valor de la nota y la segunda un 70% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario